CENTRO Condominium in Downtown Miami
151 SE 1st Street – Miami, FL 33131
Samir Patel, Broker
Patel Real Estate, Inc.
305-503-6183
samir@patelrealestate.com
Current Availability for Purchase:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT 3401 | $560,000 | 977 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2701 | $550,000 | 977 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 601 | $520,000 | 977 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 511 | $495,000 | 791 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 911 | $490,000 | 791 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 3311 | $490,000 | 791 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3211 | $479,500 | 791 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 802 | $445,000 | 736 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 3207 | $415,000 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT PH05 | $400,000 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 2409 | $380,000 | 533 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 1610 | $375,500 | 607 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 2406 | $370,000 | 430 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 1404 | $360,000 | 446 ft2 | Studio / 1 Bath |
UNIT 1905 | $355,000 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 707 | $345,000 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 3104 | $338,000 | 446 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |

Current Availability for Lease:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT PH02 | $4,800 | 736 ft2 | 2 Beds / 1 Bath Furnished |
UNIT 3401 | $4,000 | 977 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2602 | $3,700 | 736 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 610 | $3,700 | 607 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 702 | $3,600 | 736 ft2 | 2 Beds / 1 Bath Furnished |
UNIT 911 | $3,500 | 791 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 1408 | $3,500 | 564 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 809 | $3,400 | 533 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 1510 | $3,300 | 700 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 2208 | $3,200 | 564 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 2805 | $3,100 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 2711 | $3,050 | 791 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2104 | $3,000 | 446 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 2704 | $3,000 | 446 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT PH 10 | $3,000 | 691 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 1806 | $2,900 | 495 ft2 | Studio / 1 Bath Furnished |
UNIT 3409 | $2,900 | 533 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 1804 | $2,850 | 446 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 3307 | $2,800 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 910 | $2,800 | 607 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 804 | $2,750 | 446 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 806 | $2,550 | 430 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 1210 | $2,500 | 691 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 2705 | $2,500 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 2203 | $2,500 | 533 ft2 | 1 Bed / 0 Baths |
UNIT 909 | $2,500 | 533 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 505 | $2,500 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
UNIT 1607 | $2,450 | 526 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
