Paramount Miami Worldcenter Condominium in Downtown Miami
851 NE 1st Avenue – Miami, FL 33132
CONDOSDOWNTOWN Paramount Miami Worldcenter
Samir Patel, Broker
Patel Real Estate, Inc.
305-503-6183
samir@patelrealestate.com
Current Availability for Purchase:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT PH 5411 | $10,400,000 | 6185 ft2 | 5 Beds / 6 Baths |
UNIT PH 4611 | $4,750,000 | 3995 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT PH 5301 | $4,540,000 | 3867 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 4911 | $4,499,000 | 3852 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT PH 5112 | $3,900,000 | 3312 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 3805 | $2,895,000 | 3076 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 1212 | $1,937,000 | 2172 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1111 | $1,932,000 | 2202 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 3111 | $1,890,000 | - | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4112 | $1,700,000 | 2320 ft2 | 4 Beds / 4 Baths |
UNIT 2601 | $1,695,000 | 2376 ft2 | 4 Beds / 4 Baths |
UNIT 3112 | $1,650,000 | 2320 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4601 | $1,599,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4502 | $1,518,000 | 2320 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4009 | $1,500,000 | 1559 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2909 | $1,399,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3011 | $1,375,000 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2707 | $1,350,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4603 | $1,350,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1207 | $1,349,000 | - | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 3909 | $1,295,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4501 | $1,290,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 3509 | $1,250,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4409 | $1,200,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2603 | $1,200,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4307 | $1,200,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4205 | $1,199,000 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4605 | $1,199,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4408 | $1,149,000 | 1498 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 4108 | $1,100,000 | 1498 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2403 | $1,100,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2509 | $1,079,000 | 1753 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2303 | $1,075,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3707 | $1,050,000 | 1547 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 4105 | $1,045,000 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2003 | $999,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4304 | $995,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4204 | $979,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1807 | $970,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2007 | $968,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2705 | $900,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2605 | $900,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 905 | $888,000 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2005 | $880,000 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4106 | $875,000 | 1318 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2408 | $870,000 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1608 | $849,900 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1810 | $818,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1105 | $809,500 | 1244 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1405 | $799,000 | 1386 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4002 | $789,900 | 937 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 4006 | $789,000 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1505 | $750,000 | 1386 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3204 | $749,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1805 | $740,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2002 | $729,000 | - | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 1604 | $700,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1700 | $699,000 | 1145 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2700 | $699,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3010 | $680,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1202 | $679,000 | 929 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 1802 | $673,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 2204 | $647,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT Cabana #07 | $440,000 | - | Studio / 1 Bath |
UNIT 307 | $432,000 | 610 ft2 | Studio / 1 Bath |
UNIT CAB 21 | $359,900 | - | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 408 | $350,000 | 528 ft2 | Studio / 1 Bath |

Current Availability for Lease:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT 2601 | $9,500 | 2376 ft2 | 4 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2812 | $8,500 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2211 | $6,900 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4509 | $6,500 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4105 | $6,500 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1401 | $6,000 | - | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 911 | $5,800 | - | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 901 | $5,400 | - | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1807 | $4,980 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1503 | $4,950 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3808 | $4,850 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 903 | $4,500 | 1753 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4305 | $4,000 | 1386 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1608 | $3,900 | 1630 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1008 | $3,800 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 908 | $3,800 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3904 | $3,500 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4106 | $3,450 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3610 | $3,450 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3410 | $3,400 | 1491 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2502 | $3,400 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 1206 | $3,400 | 1178 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2706 | $3,300 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2604 | $3,150 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 201 | $2,500 | - | 1 Bed / 1 Bath Furnished |
