Paramount Miami Worldcenter Condominium in Downtown Miami
851 NE 1st Avenue – Miami, FL 33132
CONDOSDOWNTOWN Paramount Miami Worldcenter
Samir Patel, Broker
Patel Real Estate, Inc.
305-503-6183
samir@patelrealestate.com
Current Availability for Purchase:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT PH 5411 | $10,920,000 | 6185 ft2 | 5 Beds / 6 Baths |
UNIT 5500 | $8,400,000 | 4375 ft2 | 4 Beds / 5+ Baths |
UNIT 5011 | $5,300,000 | 4084 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 5402 | $4,169,000 | 3135 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 5312 | $3,999,999 | 3312 ft2 | 5 Beds / 5 Baths |
UNIT 3805 | $2,495,000 | 3076 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2911 | $1,995,000 | 2376 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1211 | $1,712,000 | 2202 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 911 | $1,680,000 | 2202 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2901 | $1,650,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1701 | $1,630,000 | 2376 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1401 | $1,608,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4502 | $1,600,000 | 2320 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2909 | $1,499,000 | 1753 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3809 | $1,400,000 | 1630 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3409 | $1,400,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3309 | $1,395,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2407 | $1,350,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4300 | $1,295,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4207 | $1,270,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4007 | $1,260,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4507 | $1,250,000 | 1547 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2307 | $1,232,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1405+Caban | $1,198,000 | 1386 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1407 | $1,169,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4205 | $1,150,000 | 1254 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 4408 | $1,150,000 | 1498 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 1208 | $1,050,000 | 1491 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3205 | $999,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2005 | $945,000 | - | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2605 | $900,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3710 | $895,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1200 | $875,000 | 1046 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1802 | $850,000 | - | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 3210 | $849,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1810 | $845,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 905 | $839,000 | 1244 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3604 | $820,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2004 | $815,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1002 | $790,000 | 929 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 2610 | $780,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3002 | $769,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 3100 | $760,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 512 | $695,000 | 1101 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2002 | $639,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 1202 | $630,000 | 929 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 201 | $620,000 | 622 ft2 | Studio / 0 Baths |
UNIT 204 | $609,900 | 702 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
UNIT 408 | $499,000 | 528 ft2 | Studio / 1 Bath |
UNIT Cabana #07 | $399,000 | - | Studio / 1 Bath |
UNIT 2809 | $355,000 | - | Studio / 1 Bath |

Current Availability for Lease:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT 2812 | $13,500 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 3912 | $12,000 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 1812 | $12,000 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2512 | $11,500 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2401 | $11,500 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 1011 | $11,250 | 2366 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2103 | $9,500 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2409 | $9,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 1707 | $8,750 | 1668 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 909 | $8,300 | 1552 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 1907 | $8,300 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2307 | $7,500 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2807 | $7,500 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1404 | $6,500 | 1491 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 3510 | $6,500 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths Furnished |
UNIT 1802 | $6,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths Furnished |
UNIT 3205 | $6,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths Furnished |
UNIT 2605 | $6,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3302 | $5,900 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths Furnished |
UNIT 1806 | $5,800 | 1173 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 2405 | $5,750 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1200 | $5,500 | 1046 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4404 | $5,300 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2610 | $5,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 411 | $4,800 | 1093 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 3102 | $4,500 | - | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 800 | $4,200 | 1046 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 300 | $3,500 | 620 ft2 | Studio / 1 Bath Furnished |
