Paramount Miami Worldcenter Condominium in Downtown Miami
851 NE 1st Avenue – Miami, FL 33132
CONDOSDOWNTOWN Paramount Miami Worldcenter
Samir Patel, Broker
Patel Real Estate, Inc.
305-503-6183
samir@patelrealestate.com
Current Availability for Purchase:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT 5011 | $4,900,000 | 4084 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 4911 | $4,900,000 | 3852 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT PH 5402 | $4,158,000 | 3135 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT PH 5112 | $4,095,000 | 3312 ft2 | Studio / 0 Baths |
UNIT 4912 | $3,990,000 | 3312 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT PH 5302 | $3,885,000 | 3312 ft2 | 4 Beds / 5 Baths |
UNIT 4111 | $2,150,000 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4901 | $2,070,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4702 | $1,900,000 | 2164 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 3911 | $1,850,000 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1812 | $1,820,000 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1412 | $1,800,000 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 3907 | $1,795,000 | - | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1611 | $1,750,000 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4701 | $1,700,000 | 2391 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4801 | $1,700,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 811 | $1,670,000 | 2366 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2901 | $1,640,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 912 | $1,608,000 | 2320 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 801 | $1,584,000 | 2376 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 4203 | $1,499,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3409 | $1,450,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 2909 | $1,449,900 | 1753 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3909 | $1,375,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3007 | $1,330,000 | 1547 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 4007 | $1,299,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 907 | $1,295,000 | 1531 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2807 | $1,218,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3707 | $1,200,000 | 1547 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 2308 | $1,200,000 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3005 | $1,020,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2208 | $1,009,000 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3205 | $968,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4010 | $930,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1805 | $925,000 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3806 | $897,500 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1606 | $897,000 | 1173 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 4510 | $895,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2106 | $860,000 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1405 | $849,000 | 1386 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4110 | $840,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3506 | $829,900 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 906 | $820,000 | 1178 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 4100 | $800,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3800 | $790,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1010 | $779,000 | 1169 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3002 | $779,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2610 | $770,000 | 1294 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1210 | $750,000 | 1169 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2400 | $749,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 1802 | $730,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 2900 | $710,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2200 | $710,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2100 | $700,000 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 2802 | $695,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 204 | $559,000 | 702 ft2 | Studio / 1 Bath |
UNIT 408 | $516,999 | 528 ft2 | Studio / 1 Bath |
UNIT 202 | $479,000 | 662 ft2 | Studio / 1 Bath |

Current Availability for Lease:
Unit # | Price | Sq.Ft. | Bed/Bath |
---|---|---|---|
UNIT 5202 | $32,500 | 3292 ft2 | 4 Beds / 5 Baths Furnished |
UNIT Villa 4 | $30,000 | 2450 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT PH 5302 | $25,000 | 3292 ft2 | 4 Beds / 5 Baths Furnished |
UNIT 4912 | $25,000 | 3312 ft2 | 4 Beds / 5 Baths Furnished |
UNIT PH 5412 | $23,000 | 3122 ft2 | 4 Beds / 4+ Baths |
UNIT 3511 | $13,995 | 2200 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 4701 | $12,750 | 2623 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2712 | $12,000 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 4103 | $11,500 | - | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 1401 | $11,000 | 2578 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 3911 | $11,000 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2601 | $10,500 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2112 | $10,500 | 2165 ft2 | 3 Beds / 3+ Baths Furnished |
UNIT 4801 | $10,500 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1701 | $10,250 | 2204 ft2 | 4 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 4903 | $10,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2901 | $10,000 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 2512 | $9,800 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 1812 | $9,800 | 2165 ft2 | 3 Beds / 4 Baths |
UNIT 1611 | $9,600 | 2188 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 1712 | $9,500 | 2611 ft2 | 4 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2401 | $9,500 | 2204 ft2 | 3 Beds / 4 Baths Furnished |
UNIT 2703 | $8,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2308 | $8,000 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 1107 | $8,000 | 1531 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 3007 | $7,900 | 1547 ft2 | 3 Beds / 3 Baths |
UNIT 3707 | $7,500 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2409 | $7,400 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2403 | $7,300 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 3803 | $7,200 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 3509 | $7,150 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 3003 | $7,100 | 1753 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2009 | $7,000 | 1559 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 4007 | $7,000 | 1547 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1503 | $7,000 | 1560 ft2 | 2 Beds / 3 Baths |
UNIT 1008 | $7,000 | 1491 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2508 | $6,950 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 5006 | $6,750 | 1359 ft2 | 2 Beds / 2 Baths |
UNIT 3808 | $6,650 | 1498 ft2 | 2 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 808 | $6,600 | 1491 ft2 | 3 Beds / 3 Baths Furnished |
UNIT 2404 | $6,150 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths Furnished |
UNIT 3006 | $6,000 | 1173 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 4504 | $5,950 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 806 | $5,800 | 1178 ft2 | 1 Bed / 2 Baths Furnished |
UNIT 4305 | $5,600 | 1254 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3506 | $5,575 | 1173 ft2 | 1 Bed / 2 Baths Furnished |
UNIT 1802 | $5,300 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths Furnished |
UNIT 4406 | $5,100 | 1173 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 3504 | $5,000 | 1185 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 3206 | $4,950 | 1173 ft2 | 2 Beds / 2 Baths Furnished |
UNIT 3902 | $4,500 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 3002 | $4,000 | 937 ft2 | 1 Bed / 1+ Baths |
UNIT 3800 | $3,900 | 1018 ft2 | 1 Bed / 2 Baths |
UNIT 408 | $3,600 | 528 ft2 | Studio / 1 Bath Furnished |
UNIT 204 | $3,400 | 702 ft2 | 1 Bed / 1 Bath |
